スーパーフェザー級
22戦16勝4敗1分 10KO(2010年7月13日 引退)

2010年7月13日 引退
| 生年月日 | 1984.4.25 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 沖縄県豊見城市 |
| 身長 | 175cm |
| アマチュア対戦成績 | 43戦32勝11敗12RSC |
| アマ獲得タイトル | 平成13年度全国高等学校ボクシング選抜大会優勝 JOCジュニアオリンピックカップ優勝 |
| プロデビュー年月日 | 2003.3.2 |
| 主戦階級 | スーパーフェザー級 |
| ボクシングスタイル | ファイター |
| 得意パンチ | 左フック |
| ボクシングを始めたきっかけ | 高校に行かないと言っていた僕へ、中学生のとき習っていた空手の師範が、「高校に行ってボクシング部に入りなさい」と言われたのがきっかけ |
| 目標 | 世界チャンピオン |
| 趣味 | カラオケ |
| 特技 | 不器用なので、特にないです・・・ |
通算対戦成績
| 対戦日 | 会場 | 対戦相手 | 所属ジム | 試合結果 | ||
| 2010 | 07/13 | 後楽園ホール | 菊池 祐輔 | 新日本仙台 | 8回戦 | × 判定 |
| 2009 | 09/15 | 後楽園ホール | 阿部 展大 | 角海老宝石 | 8回戦 | × 判定 |
| 06/23 | 後楽園ホール | 神崎 宣紀 | 戸田秀樹 | 8回戦 | ○1R TKO | |
| 2008 | 11/30 | 沖縄コンベンションセンター | 村田 昌隆 | 白井・具志堅 | 8回戦 | ○ 判定 |
| 07/06 | かんぽ那覇レクセンター | 井上 鉄郎 | 竹原 | 8回戦 | ○1R TKO | |
| 03/15 | 後楽園ホール | 石東 正浩 | グリーンツダ | 8回戦 | ○1R TKO | |
| 2007 | 08/29 | 後楽園ホール | 熊野 和義 | 宮田 | 6回戦 | × 判定 |
| 06/04 | パシフィコ横浜 | 熊谷 謙志 | とよはし櫻 | 8回戦 | ○8R TKO | |
| 03/22 | 後楽園ホール | 笠 康次郎 | 白井・具志堅 | 8回戦 | ○7R TKO | |
| 2006 | 11/26 | MUGEN ARENA | 熊谷 謙志 | とよはし櫻 | 10回戦 | ○ 判定 |
| 09/13 | 後楽園ホール | ナンナーム・ キャットプラサーンチャイ |
タイ国 | 8回戦 | ○4R KO | |
| 04/23 | MUGEN ARENA | コムパヤック・ ギャッシンノーイ |
タイ国 | 10回戦 | ○1R KO | |
| 2005 | 10/25 | 後楽園ホール | 鈴木 啓太 | 三 迫 | 8回戦 | ○ 判定 |
| 07/10 | 徳山大学 体育館(山口県) | 松宮 一之 | 新日本徳山 | 10回戦 | × 判定 | |
| 04/24 | クローバープラザ(福岡) | 飯田 聖州 | 三松スポーツ | 10回戦 | 引き分け | |
| 2004 | 10/10 | 沖縄県立武道館 | アルチャ・ネイションマン | タイ国 | 8回戦 | ○3R KO |
| 07/04 | テルヤダイヤモンドホール | 鈴木啓太 | 三 迫 | 6回戦 | ○ 判定 | |
| 03/21 | テルヤホール | ポンペット・P・アンスリン | タイ国 | 6回戦 | ×2R TKO | |
| 2003 | 11/25 | 後楽園ホール(東京) | 瀧本智之 | 神拳阪神 | 6回戦 | ○ 判定 |
| 06/29 | 沖縄県立武道館 | サノン・サングペット | タイ国 | 6回戦 | ○1R TKO | |
| 04/26 | 両国国技館(東京) | 八木橋淑郎 | オサム | 4回戦 | ○ 判定 | |
| 03/02 | 沖縄県立武道館 | 杉浦充訓 | 協 栄 | 4回戦 | ○1R TKO | |
ボクシング用語解説
KO・・ノックアウト
- ダウンして10秒以内に試合を続行できない場合
- ラウンド開始後10秒を経過しても試合をしない場合
- 1ラウンド中に有効打による3度のダウンがあった場合(4回戦は2度)
- 有効打によりフロアーに落ち、20秒以内に戻れない場合
- 有効打によるダウンで、レフェリーがカウント中にセコンドがタオルを投入した場合
TKO・・テクニカルノックアウト
- 有効打による負傷のため、これ以上試合続行は不適当とレフェリーが判断した場合
- 実力に格段の差があって一方のボクサーが甚だしくダメージをもらって蒙って試合を停止した場合
- ラウンド進行中チーフ・セコンドがタオルを投入、もしくはラウンドとラウンドの間に棄権を申し出て、レフェリーがこれを認めた場合
- ドクターが医学的見地から試合停止をレフェリーに勧告した場合
- 反則を犯したボクサー自身が負傷し試合が停止となった場合
TD・・テクニカルディシジョン
(負傷判定)
(負傷判定)
- 偶然のバッティングによる負傷で続行不可能となった場合、試合が停止されたラウンドまでの採点で勝敗を判定する






