スーパーフライ級
9戦4勝5敗1分 2KO

| 生年月日 | 1987.12.8 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 大分県大分市 |
| 身長 | 168cm |
| プロデビュー年月日 | 2007.3.22 |
| 主戦階級 | スーパーフライ級 |
| ボクシングスタイル | 右ボクサーファイター |
| 得意パンチ | 左右フック |
| ボクシングを始めたきっかけ | 「畑山 選手 対 坂本 選手」の試合を見てやりたくなった |
| 目標 | 美女と結婚する。そのためにもボクシング頑張ります。もちろん世界!! |
| 趣味 | 映画・マンガ・本・Wikipediaを見る |
| 特技 | 料理・1人で遊ぶ |
通算対戦成績
| 対戦日 | 会場 | 対戦相手 | 所属ジム | 試合結果 | ||
| 2010 | 6/13 | 中城村民体育館 | 古藤 功徳 | 折尾ジム | 4回戦 | ◯ 1R TKO |
| 2009 | 12/13 | テルヤダイヤモンドホール | 関戸 祐介 | 博多協栄 | 4回戦 | × 判定 |
| 09/26 | クローバープラザ | 川口 勝太 | オール | 4回戦 | × 判定 | |
| 06/23 | 後楽園ホール | 村田 慎一 | F.I | 4回戦 | ×4R TKO | |
| 2008 | 11/30 | 沖縄コンベンションセンター | 平井 雅樹 | 宮崎ワールド | 4回戦 | ○ 反則 |
| 07/06 | かんぽ那覇レクセンター | 与那覇 秀志 | 島袋 | 4回戦 | ○ 判定 | |
| 04/10 | 後楽園ホール | 森田 洋行 | シャイアン山本 | 4回戦 | ○ 判定 | |
| 2007 | 11/17 | テルヤダイヤモンドホール | 佐々木 朝和 | 沖縄WR | 4回戦 | × 判定 |
| 03/22 | 後楽園ホール | 平安名勝吉 | 厚木平野 | 4回戦 | ×1R KO | |
ボクシング用語解説
KO・・ノックアウト
- ダウンして10秒以内に試合を続行できない場合
- ラウンド開始後10秒を経過しても試合をしない場合
- 1ラウンド中に有効打による3度のダウンがあった場合(4回戦は2度)
- 有効打によりフロアーに落ち、20秒以内に戻れない場合
- 有効打によるダウンで、レフェリーがカウント中にセコンドがタオルを投入した場合
TKO・・テクニカルノックアウト
- 有効打による負傷のため、これ以上試合続行は不適当とレフェリーが判断した場合
- 実力に格段の差があって一方のボクサーが甚だしくダメージをもらって蒙って試合を停止した場合
- ラウンド進行中チーフ・セコンドがタオルを投入、もしくはラウンドとラウンドの間に棄権を申し出て、レフェリーがこれを認めた場合
- ドクターが医学的見地から試合停止をレフェリーに勧告した場合
- 反則を犯したボクサー自身が負傷し試合が停止となった場合
TD・・テクニカルディシジョン
(負傷判定)
(負傷判定)
- 偶然のバッティングによる負傷で続行不可能となった場合、試合が停止されたラウンドまでの採点で勝敗を判定する






