ライト級
第50回全日本ライト級新人王
日本ライト級ランキング 4位
35戦31勝3敗1分 18KO

| 生年月日 | 1984.2.8 |
| 血液型 | AB型 |
| 出身地 | 宮城県柴田郡 |
| 身長 | 173cm |
| アマチュア対戦成績 | 19戦12勝7敗5RSC |
| プロデビュー年月日 | 2002.5.25 |
| 主戦階級 | ライト級 |
| ボクシングスタイル | オールマイティー |
| 得意パンチ | ダイナマイトパンチ |
| ボクシングを始めたきっかけ | 世界で一番になれるのは、ボクシングしかなかったから |
| 目標 | 世界で一番になる |
| 趣味 | 海で遊ぶ |
| 特技 | スケボー以外、食えるものは何でも食う |
通算対戦成績
| 対戦日 | 会場 | 対戦相手 | 所属ジム | 試合結果 | ||
| 2011 | 10/26 | 後楽園ホール | コムペット・ シットサイトーン |
タイ | 8回戦 | ○1R KO |
| 08/31 | 日本武道館 | 斎藤 丈裕 | 新日本木村 | 8回戦 | ○1R TKO | |
| 01/08 | 日本ライト級タイトルマッチ | |||||
| 後楽園ホール | 荒川 仁人 | 八王子中屋 | 10回戦 | ×8R TKO | ||
| 2010 | 09/05 | 後楽園ホール | 小出 大貴 | 緑 | 8回戦 | ○ 7R TKO |
| 06/24 | 後楽園ホール | 丸山 伸雄 | 八王子中屋 | 6回戦 | ◯ 判定 | |
| 01/16 | 後楽園ホール | 坂本 大輔 | 角海老宝石 | 8回戦 | ○ 判定 | |
| 2009 | 09/15 | 後楽園ホール | 大久保 充 | 宮田 | 8回戦 | ○5R TKO |
| 2008 | 10/08 | 後楽園ホール | 熊野 和義 | 宮田 | 8回戦 | ○ 判定 |
| 07/01 | 後楽園ホール | 鮫島 康治 | グリーンツダ | 6回戦 | ○ 判定 | |
| 03/15 | 日本ライト級王座決定戦 | |||||
| 後楽園ホール | 石井 一太郎 | 横浜光 | 10回戦 | ×2R TKO | ||
| 2007 | 10/20 | 後楽園ホール | 五十嵐 圭 | つるおか藤 | 8回戦 | ○4R KO |
| 06/04 | パシフィコ横浜 | 五十嵐 圭 | つるおか藤 | 8回戦 | ○ 判定 | |
| 04/23 | 大阪府立体育館第2競技場 | 金丸清隆 | 正拳 | 8回戦 | ○ 判定 | |
| 03/22 | 後楽園ホール | 加藤壮次郎 | 協栄 | 8回戦 | ○ 判定 | |
| 02/10 | 後楽園ホール | 小野寺 洋介山 | オサム | 8回戦 | ○7R TKO | |
| 2006 | 11/26 | MUGEN ARENA | 西郷武師 | とよはし櫻 | 10回戦 | ○2R KO |
| 04/23 | MUGEN ARENA | ワンチャナ・チューワッタナ | タイ国 | 10回戦 | ○5R KO | |
| 2005 | 11/26 | 後楽園ホール | 篠崎哲也 | 高 崎 | 8回戦 | ○ 判定 |
| 08/17 | 後楽園ホール | 三上朗央 | 帝 拳 | 6回戦 | ×6R TD | |
| 05/19 | 後楽園ホール | 赤澤慎司 | 神拳阪神 | 8回戦 | ○4R TKO | |
| 03/19 | MUGEN ARENA | 西原竜二 | フジタ | 10回戦 | ○ 判定 | |
| 2004 | 10/10 | 沖縄県立武道館 | ヒノ・K・ドーボーウボン | タイ国 | 10回戦 | ○4R KO |
| 07/04 | テルヤダイヤモンドホール | 鳥居健二 | ウエストJ | 8回戦 | ○1R KO | |
| 05/26 | 後楽園ホール | 藤原康志 | レパード玉熊 | 8回戦 | ○5R TKO | |
| 03/21 | テルヤホール | 尾関清雅 | 進 光 | 8回戦 | ○ 判定 | |
| 2003 | 12/25 | 第50回全日本ライト級新人王 獲得 | ||||
| 後楽園ホール | 加藤大和 | 船橋ドラゴン | 6回戦 | ○2R KO | ||
| 11/03 | 名古屋市公会堂 | 渋谷大蔵 | 天熊丸木 | 6回戦 | ○2R KO | |
| 09/28 | 田川市武道館 | 小木曽研二 | 塚原京都 | 4回戦 | ○1R KO | |
| 08/10 | 宮崎UMKスタジオ | 伊藤 健 | アズ | 4回戦 | ○2R TKO | |
| 06/29 | 沖縄県立武道館 | 今木健介 | ウエストJ | 4回戦 | ○4R TD | |
| 04/26 | 両国国技館 | 篠原 智 | 角海老 | 4回戦 | ○3R TKO | |
| 03/02 | 沖縄県立武道館 | 小渡 栄 | 具志川 | 4回戦 | ○1R TKO | |
| 2002 | 10/12 | 沖縄コンベンションセンター | 宮城賞也 | 沖縄 | 4回戦 | ○ 判定 |
| 09/03 | 後楽園ホール | 角田卓穂 | 輪島S | 4回戦 | 引き分け | |
| 05/25 | 沖縄県立武道館 | 船元規彰 | ウエストJ | 4回戦 | ○ 判定 | |
ボクシング用語解説
KO・・ノックアウト
- ダウンして10秒以内に試合を続行できない場合
- ラウンド開始後10秒を経過しても試合をしない場合
- 1ラウンド中に有効打による3度のダウンがあった場合(4回戦は2度)
- 有効打によりフロアーに落ち、20秒以内に戻れない場合
- 有効打によるダウンで、レフェリーがカウント中にセコンドがタオルを投入した場合
TKO・・テクニカルノックアウト
- 有効打による負傷のため、これ以上試合続行は不適当とレフェリーが判断した場合
- 実力に格段の差があって一方のボクサーが甚だしくダメージをもらって蒙って試合を停止した場合
- ラウンド進行中チーフ・セコンドがタオルを投入、もしくはラウンドとラウンドの間に棄権を申し出て、レフェリーがこれを認めた場合
- ドクターが医学的見地から試合停止をレフェリーに勧告した場合
- 反則を犯したボクサー自身が負傷し試合が停止となった場合
TD・・テクニカルディシジョン
(負傷判定)
(負傷判定)
- 偶然のバッティングによる負傷で続行不可能となった場合、試合が停止されたラウンドまでの採点で勝敗を判定する






